2018年冬の冬日、真冬日の日数の一覧
年:
※集計期間、2017年8月1日~2018年7月31日
北海道宗谷地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
宗谷岬 | 144日 | 109日 | 81日 |
稚内 | 133日 | 105日 | 75日 |
礼文 | 131日 | 102日 | 80日 |
声問 | 165日 | 117日 | 85日 |
浜鬼志別 | 161日 | 118日 | 92日 |
本泊 | 151日 | 107日 | 79日 |
沼川 | 173日 | 122日 | 88日 |
沓形 | 138日 | 99日 | 69日 |
豊富 | 160日 | 115日 | 84日 |
浜頓別 | 152日 | 123日 | 92日 |
中頓別 | 176日 | 122日 | 91日 |
北見枝幸 | 148日 | 112日 | 88日 |
歌登 | 176日 | 123日 | 94日 |
北海道上川地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
中川 | 170日 | 116日 | 84日 |
音威子府 | 169日 | 122日 | 94日 |
美深 | 173日 | 122日 | 99日 |
名寄 | 174日 | 122日 | 97日 |
下川 | 184日 | 122日 | 94日 |
士別 | 164日 | 122日 | 95日 |
朝日 | 171日 | 121日 | 95日 |
和寒 | 168日 | 120日 | 96日 |
江丹別 | 182日 | 125日 | 91日 |
比布 | 165日 | 119日 | 92日 |
上川 | 188日 | 128日 | 100日 |
旭川 | 149日 | 115日 | 86日 |
東川 | 159日 | 116日 | 91日 |
東神楽 | 170日 | 120日 | 93日 |
志比内 | 166日 | 120日 | 93日 |
美瑛 | 170日 | 119日 | 91日 |
上富良野 | 160日 | 114日 | 87日 |
富良野 | 158日 | 116日 | 84日 |
麓郷 | 175日 | 120日 | 89日 |
幾寅 | 171日 | 120日 | 92日 |
占冠 | 189日 | 125日 | 89日 |
朱鞠内 | 192日 | 133日 | 105日 |
幌加内 | 179日 | 121日 | 95日 |
北海道留萌地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
天塩 | 150日 | 97日 | 61日 |
遠別 | 148日 | 107日 | 73日 |
初山別 | 148日 | 102日 | 67日 |
焼尻 | 120日 | 94日 | 60日 |
羽幌 | 138日 | 97日 | 63日 |
達布 | 170日 | 113日 | 78日 |
留萌 | 138日 | 101日 | 59日 |
増毛 | 125日 | 93日 | 53日 |
幌糠 | 172日 | 115日 | 81日 |
北海道石狩地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
浜益 | 136日 | 91日 | 51日 |
厚田 | 144日 | 99日 | 51日 |
新篠津 | 148日 | 108日 | 75日 |
山口 | 140日 | 100日 | 55日 |
石狩 | 136日 | 102日 | 57日 |
江別 | 146日 | 107日 | 67日 |
札幌 | 126日 | 89日 | 55日 |
恵庭島松 | 163日 | 109日 | 64日 |
支笏湖畔 | 145日 | 106日 | 75日 |
千歳 | 163日 | 105日 | 55日 |
北海道空知地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
石狩沼田 | 165日 | 116日 | 84日 |
深川 | 162日 | 114日 | 85日 |
空知吉野 | 171日 | 116日 | 81日 |
滝川 | 151日 | 112日 | 81日 |
芦別 | 156日 | 110日 | 77日 |
月形 | 153日 | 109日 | 67日 |
美唄 | 157日 | 106日 | 79日 |
岩見沢 | 139日 | 102日 | 71日 |
長沼 | 143日 | 104日 | 66日 |
夕張 | 156日 | 112日 | 79日 |
北海道後志地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
美国 | 147日 | 99日 | 66日 |
神恵内 | 112日 | 83日 | 48日 |
余市 | 143日 | 99日 | 58日 |
小樽 | 125日 | 94日 | 57日 |
共和 | 135日 | 90日 | 53日 |
蘭越 | 159日 | 103日 | 62日 |
倶知安 | 157日 | 106日 | 73日 |
寿都 | 119日 | 85日 | 51日 |
真狩 | 162日 | 117日 | 89日 |
喜茂別 | 184日 | 121日 | 84日 |
黒松内 | 162日 | 104日 | 63日 |
北海道オホーツク地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
雄武 | 162日 | 114日 | 85日 |
興部 | 173日 | 116日 | 82日 |
西興部 | 179日 | 121日 | 94日 |
紋別 | 145日 | 112日 | 80日 |
紋別小向 | 158日 | 113日 | 77日 |
湧別 | 161日 | 116日 | 78日 |
滝上 | 183日 | 124日 | 97日 |
常呂 | 161日 | 114日 | 80日 |
遠軽 | 177日 | 117日 | 79日 |
佐呂間 | 183日 | 121日 | 82日 |
網走 | 146日 | 111日 | 73日 |
宇登呂 | 153日 | 112日 | 78日 |
白滝 | 180日 | 129日 | 98日 |
生田原 | 190日 | 125日 | 87日 |
北見 | 175日 | 121日 | 81日 |
女満別 | 174日 | 118日 | 78日 |
小清水 | 165日 | 110日 | 77日 |
斜里 | 171日 | 116日 | 79日 |
留辺蘂 | 183日 | 127日 | 98日 |
境野 | 176日 | 123日 | 90日 |
美幌 | 178日 | 120日 | 77日 |
津別 | 173日 | 115日 | 71日 |
北海道根室地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
羅臼 | 151日 | 107日 | 65日 |
標津 | 161日 | 106日 | 57日 |
上標津 | 178日 | 118日 | 74日 |
中標津 | 167日 | 114日 | 61日 |
根室中標津 | 182日 | 116日 | 59日 |
別海 | 180日 | 111日 | 53日 |
根室 | 134日 | 87日 | 52日 |
納沙布 | 140日 | 80日 | 49日 |
厚床 | 172日 | 111日 | 57日 |
北海道釧路地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
川湯 | 193日 | 125日 | 81日 |
弟子屈 | 183日 | 120日 | 81日 |
阿寒湖畔 | 195日 | 126日 | 95日 |
標茶 | 193日 | 113日 | 52日 |
鶴居 | 176日 | 110日 | 45日 |
中徹別 | 183日 | 109日 | 45日 |
榊町 | 160日 | 100日 | 41日 |
鶴丘 | 159日 | 113日 | 56日 |
太田 | 165日 | 112日 | 59日 |
白糠 | 178日 | 109日 | 45日 |
釧路 | 149日 | 96日 | 33日 |
知方学 | 149日 | 106日 | 66日 |
北海道十勝地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
陸別 | 187日 | 122日 | 73日 |
ぬかびら源泉郷 | 195日 | 130日 | 94日 |
上士幌 | 166日 | 121日 | 85日 |
足寄 | 170日 | 116日 | 58日 |
本別 | 170日 | 114日 | 60日 |
新得 | 156日 | 116日 | 77日 |
鹿追 | 155日 | 119日 | 81日 |
駒場 | 170日 | 121日 | 74日 |
芽室 | 164日 | 121日 | 82日 |
帯広 | 146日 | 111日 | 59日 |
池田 | 181日 | 120日 | 66日 |
浦幌 | 162日 | 111日 | 51日 |
帯広泉 | 172日 | 120日 | 85日 |
糠内 | 186日 | 120日 | 63日 |
上札内 | 172日 | 121日 | 91日 |
更別 | 170日 | 120日 | 89日 |
大津 | 157日 | 110日 | 46日 |
大樹 | 178日 | 116日 | 66日 |
広尾 | 139日 | 93日 | 39日 |
北海道胆振地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
厚真 | 166日 | 104日 | 51日 |
穂別 | 173日 | 111日 | 50日 |
大滝 | 183日 | 119日 | 86日 |
森野 | 162日 | 109日 | 66日 |
苫小牧 | 142日 | 91日 | 29日 |
大岸 | 158日 | 97日 | 46日 |
白老 | 144日 | 92日 | 37日 |
鵡川 | 163日 | 98日 | 47日 |
伊達 | 140日 | 85日 | 41日 |
登別 | 143日 | 105日 | 70日 |
室蘭 | 108日 | 76日 | 35日 |
北海道日高地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
日高 | 170日 | 115日 | 73日 |
日高門別 | 140日 | 93日 | 42日 |
新和 | 175日 | 108日 | 47日 |
静内 | 133日 | 88日 | 37日 |
三石 | 180日 | 93日 | 40日 |
中杵臼 | 182日 | 107日 | 59日 |
浦河 | 122日 | 78日 | 31日 |
えりも岬 | 105日 | 72日 | 38日 |
北海道渡島地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
長万部 | 150日 | 96日 | 55日 |
八雲 | 136日 | 92日 | 51日 |
森 | 140日 | 91日 | 59日 |
川汲 | 123日 | 78日 | 41日 |
北斗 | 134日 | 86日 | 47日 |
函館 | 118日 | 77日 | 41日 |
高松 | 131日 | 78日 | 39日 |
木古内 | 125日 | 80日 | 37日 |
松前 | 93日 | 60日 | 21日 |
熊石 | 111日 | 79日 | 41日 |
北海道檜山地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
せたな | 114日 | 80日 | 40日 |
今金 | 154日 | 94日 | 52日 |
奥尻 | 93日 | 58日 | 30日 |
米岡 | 104日 | 75日 | 41日 |
鶉 | 145日 | 88日 | 48日 |
江差 | 96日 | 58日 | 27日 |
青森県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
大間 | 88日 | 52日 | 18日 |
むつ | 112日 | 64日 | 15日 |
小田野沢 | 120日 | 61日 | 12日 |
今別 | 110日 | 64日 | 26日 |
脇野沢 | 103日 | 59日 | 20日 |
市浦 | 101日 | 58日 | 17日 |
蟹田 | 125日 | 65日 | 19日 |
五所川原 | 112日 | 62日 | 19日 |
青森 | 109日 | 65日 | 21日 |
野辺地 | 116日 | 59日 | 14日 |
六ケ所 | 119日 | 76日 | 25日 |
鰺ケ沢 | 103日 | 49日 | 14日 |
青森大谷 | 138日 | 89日 | 47日 |
深浦 | 94日 | 48日 | 15日 |
弘前 | 117日 | 68日 | 20日 |
黒石 | 122日 | 76日 | 31日 |
酸ケ湯 | 160日 | 129日 | 97日 |
三沢 | 116日 | 64日 | 15日 |
十和田 | 132日 | 74日 | 16日 |
八戸 | 113日 | 54日 | 10日 |
碇ケ関 | 134日 | 93日 | 45日 |
休屋 | 137日 | 101日 | 63日 |
三戸 | 133日 | 73日 | 13日 |
秋田県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
八森 | 79日 | 40日 | 14日 |
能代 | 98日 | 45日 | 12日 |
鷹巣 | 120日 | 64日 | 15日 |
大館 | 132日 | 78日 | 18日 |
鹿角 | 137日 | 94日 | 44日 |
脇神 | 131日 | 80日 | 30日 |
湯瀬 | 127日 | 87日 | 45日 |
八幡平 | 139日 | 106日 | 73日 |
男鹿 | 109日 | 46日 | 9日 |
大潟 | 95日 | 34日 | 10日 |
五城目 | 110日 | 54日 | 11日 |
阿仁合 | 129日 | 83日 | 36日 |
秋田 | 88日 | 40日 | 9日 |
岩見三内 | 119日 | 66日 | 17日 |
雄和 | 110日 | 63日 | 20日 |
角館 | 122日 | 74日 | 26日 |
田沢湖 | 126日 | 85日 | 39日 |
大正寺 | 124日 | 63日 | 18日 |
大曲 | 116日 | 78日 | 26日 |
本荘 | 86日 | 29日 | 7日 |
東由利 | 124日 | 72日 | 16日 |
横手 | 109日 | 70日 | 21日 |
にかほ | 60日 | 17日 | 6日 |
矢島 | 113日 | 60日 | 15日 |
湯沢 | 123日 | 80日 | 26日 |
湯の岱 | 129日 | 86日 | 46日 |
岩手県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
種市 | 122日 | 61日 | 12日 |
軽米 | 136日 | 81日 | 22日 |
二戸 | 138日 | 79日 | 20日 |
山形 | 139日 | 84日 | 20日 |
久慈 | 133日 | 49日 | 8日 |
荒屋 | 135日 | 92日 | 48日 |
奥中山 | 147日 | 106日 | 62日 |
葛巻 | 152日 | 97日 | 50日 |
普代 | 131日 | 51日 | 4日 |
岩手松尾 | 130日 | 88日 | 27日 |
好摩 | 128日 | 75日 | 16日 |
岩泉 | 128日 | 58日 | 9日 |
小本 | 117日 | 39日 | 3日 |
薮川 | 169日 | 116日 | 77日 |
雫石 | 136日 | 90日 | 31日 |
盛岡 | 117日 | 65日 | 13日 |
区界 | 159日 | 110日 | 80日 |
宮古 | 111日 | 39日 | |
沢内 | 149日 | 101日 | 49日 |
紫波 | 125日 | 73日 | 19日 |
川井 | 120日 | 60日 | 10日 |
花巻 | 129日 | 68日 | 12日 |
大迫 | 125日 | 71日 | 13日 |
山田 | 114日 | 32日 | |
湯田 | 131日 | 90日 | 44日 |
遠野 | 134日 | 81日 | 27日 |
新町 | 109日 | 34日 | 4日 |
北上 | 107日 | 62日 | 14日 |
釜石 | 87日 | 16日 | 4日 |
若柳 | 122日 | 71日 | 15日 |
江刺 | 113日 | 59日 | 11日 |
住田 | 124日 | 57日 | 9日 |
陸前高田 | 100日 | 35日 | 7日 |
大船渡 | 94日 | 24日 | 6日 |
一関 | 108日 | 42日 | 7日 |
千厩 | 128日 | 64日 | 9日 |
宮城県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
駒ノ湯 | 135日 | 89日 | 48日 |
気仙沼 | 107日 | 42日 | 8日 |
川渡 | 119日 | 64日 | 14日 |
築館 | 120日 | 51日 | 9日 |
米山 | 115日 | 43日 | 8日 |
志津川 | 104日 | 28日 | 4日 |
古川 | 108日 | 48日 | 10日 |
桃生 | 117日 | 34日 | 6日 |
大衡 | 115日 | 42日 | 10日 |
鹿島台 | 122日 | 38日 | 8日 |
東松島 | 109日 | 30日 | 5日 |
石巻 | 95日 | 27日 | 7日 |
女川 | 104日 | 29日 | 5日 |
新川 | 132日 | 59日 | 13日 |
塩釜 | 95日 | 31日 | 8日 |
江ノ島 | 48日 | 9日 | 3日 |
仙台 | 75日 | 13日 | 3日 |
名取 | 96日 | 17日 | 2日 |
白石 | 108日 | 35日 | 6日 |
蔵王 | 116日 | 39日 | 6日 |
亘理 | 97日 | 23日 | 2日 |
丸森 | 108日 | 27日 | 2日 |
山形県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
飛島 | 61日 | 15日 | 7日 |
酒田 | 68日 | 18日 | 4日 |
差首鍋 | 126日 | 64日 | 15日 |
浜中 | 80日 | 22日 | 3日 |
金山 | 117日 | 77日 | 20日 |
鶴岡 | 70日 | 20日 | 4日 |
狩川 | 87日 | 35日 | 8日 |
新庄 | 112日 | 62日 | 12日 |
向町 | 123日 | 73日 | 23日 |
肘折 | 135日 | 91日 | 34日 |
尾花沢 | 121日 | 73日 | 18日 |
鼠ケ関 | 41日 | 10日 | |
村山 | 116日 | 63日 | 12日 |
東根 | 125日 | 59日 | 11日 |
大井沢 | 145日 | 92日 | 31日 |
左沢 | 131日 | 75日 | 20日 |
山形 | 107日 | 49日 | 11日 |
長井 | 115日 | 60日 | 17日 |
小国 | 121日 | 58日 | 14日 |
高畠 | 119日 | 61日 | 17日 |
高峰 | 121日 | 67日 | 17日 |
米沢 | 116日 | 62日 | 16日 |
福島県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
茂庭 | 113日 | 43日 | 11日 |
梁川 | 105日 | 26日 | 2日 |
新地 | 74日 | 11日 | 2日 |
桧原 | 152日 | 102日 | 59日 |
福島 | 71日 | 16日 | 3日 |
相馬 | 95日 | 12日 | 2日 |
喜多方 | 118日 | 67日 | 15日 |
鷲倉 | 151日 | 119日 | 91日 |
飯舘 | 126日 | 64日 | 16日 |
西会津 | 114日 | 54日 | 10日 |
猪苗代 | 117日 | 76日 | 28日 |
二本松 | 100日 | 29日 | 5日 |
金山 | 119日 | 59日 | 16日 |
若松 | 103日 | 56日 | 7日 |
船引 | 124日 | 57日 | 10日 |
浪江 | 90日 | 10日 | |
只見 | 120日 | 65日 | 15日 |
郡山 | 108日 | 30日 | 7日 |
川内 | 129日 | 51日 | 7日 |
南郷 | 134日 | 85日 | 25日 |
湯本 | 139日 | 84日 | 26日 |
玉川 | 110日 | 38日 | 7日 |
小野新町 | 126日 | 56日 | 7日 |
広野 | 72日 | 4日 | |
田島 | 141日 | 86日 | 22日 |
白河 | 109日 | 32日 | 4日 |
石川 | 112日 | 33日 | 3日 |
桧枝岐 | 148日 | 94日 | 43日 |
古殿 | 127日 | 50日 | 5日 |
東白川 | 118日 | 37日 | 2日 |
山田 | 88日 | 6日 | |
小名浜 | 52日 | 3日 |
茨城県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
北茨城 | 91日 | 7日 | |
大子 | 111日 | 34日 | |
高萩 | 64日 | 2日 | |
常陸大宮 | 107日 | 21日 | |
日立 | 45日 | 2日 | |
笠間 | 98日 | 17日 | |
水戸 | 74日 | 3日 | |
古河 | 68日 | 4日 | |
下館 | 84日 | 7日 | |
下妻 | 76日 | 4日 | |
常総 | 70日 | 3日 | |
鉾田 | 85日 | 7日 | |
つくば(館野) | 86日 | 3日 | |
土浦 | 61日 | 2日 | |
鹿嶋 | 41日 | ||
龍ケ崎 | 77日 | 3日 |
栃木県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
那須高原 | 124日 | 69日 | 20日 |
五十里 | 128日 | 68日 | 16日 |
黒磯 | 113日 | 33日 | 3日 |
土呂部 | 156日 | 92日 | 26日 |
大田原 | 107日 | 24日 | 2日 |
奥日光(日光) | 145日 | 90日 | 48日 |
今市 | 104日 | 33日 | 4日 |
塩谷 | 119日 | 35日 | 1日 |
那須烏山 | 112日 | 28日 | |
鹿沼 | 96日 | 17日 | |
宇都宮 | 79日 | 5日 | |
真岡 | 102日 | 19日 | |
佐野 | 80日 | 3日 | |
小山 | 76日 | 4日 |
群馬県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
藤原 | 135日 | 81日 | 23日 |
みなかみ | 112日 | 59日 | 13日 |
草津 | 138日 | 93日 | 42日 |
沼田 | 129日 | 46日 | 4日 |
中之条 | 118日 | 34日 | |
田代 | 145日 | 96日 | 42日 |
前橋 | 43日 | 3日 | |
桐生 | 68日 | 3日 | |
上里見 | 95日 | 6日 | |
伊勢崎 | 53日 | 3日 | |
西野牧 | 107日 | 28日 | |
館林 | 52日 | 2日 | |
神流 | 106日 | 31日 |
埼玉県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
寄居 | 95日 | 8日 | |
熊谷 | 55日 | 3日 | |
久喜 | 75日 | 5日 | |
秩父 | 98日 | 17日 | |
鳩山 | 93日 | 9日 | |
さいたま | 62日 | 4日 | |
越谷 | 64日 | 4日 | |
所沢 | 53日 | 2日 |
東京都 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
小河内 | 83日 | 20日 | |
青梅 | 79日 | 5日 | |
練馬 | 43日 | 2日 | |
八王子 | 67日 | 4日 | |
府中 | 57日 | 3日 | |
東京 | 22日 | ||
江戸川臨海 | 21日 | ||
羽田 | 8日 | ||
大島 | 5日 | ||
大島北ノ山 | 3日 | ||
新島 | 5日 | ||
神津島 | |||
三宅島 | |||
三宅坪田 | |||
八重見ヶ原 | |||
八丈島 | |||
父島 | |||
南鳥島 |
千葉県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
我孫子 | 71日 | 2日 | |
香取 | 74日 | 4日 | |
船橋 | 37日 | 1日 | |
佐倉 | 71日 | 3日 | |
成田 | 76日 | 1日 | |
銚子 | 10日 | ||
横芝光 | 44日 | ||
千葉 | 11日 | ||
茂原 | 30日 | ||
木更津 | 19日 | 1日 | |
牛久 | 67日 | 2日 | |
坂畑 | 66日 | 2日 | |
鴨川 | 19日 | ||
勝浦 | 11日 | ||
館山 | 19日 |
神奈川県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
海老名 | 55日 | 2日 | |
横浜 | 7日 | ||
辻堂 | 21日 | ||
小田原 | 44日 | ||
三浦 | 11日 |
長野県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
野沢温泉 | 124日 | 86日 | 28日 |
信濃町 | 135日 | 86日 | 29日 |
飯山 | 118日 | 62日 | 12日 |
白馬 | 138日 | 83日 | 28日 |
長野 | 106日 | 42日 | 4日 |
大町 | 135日 | 78日 | 25日 |
信州新町 | 128日 | 56日 | 7日 |
菅平 | 171日 | 110日 | 62日 |
上田 | 114日 | 48日 | 2日 |
穂高 | 122日 | 47日 | 5日 |
東御 | 139日 | 76日 | 22日 |
軽井沢 | 146日 | 88日 | 19日 |
松本 | 108日 | 42日 | 4日 |
松本今井 | 131日 | 53日 | 6日 |
立科 | 137日 | 66日 | 8日 |
佐久 | 134日 | 57日 | 4日 |
奈川 | 162日 | 89日 | 31日 |
諏訪 | 112日 | 54日 | 8日 |
開田高原 | 168日 | 102日 | 43日 |
木曽平沢 | 130日 | 70日 | 22日 |
辰野 | 122日 | 50日 | 7日 |
原村 | 141日 | 78日 | 16日 |
野辺山 | 160日 | 92日 | 37日 |
木曽福島 | 126日 | 55日 | 10日 |
伊那 | 118日 | 40日 | 4日 |
南木曽 | 111日 | 51日 | 9日 |
飯島 | 114日 | 50日 | 9日 |
飯田 | 98日 | 28日 | 4日 |
浪合 | 138日 | 70日 | 18日 |
南信濃 | 96日 | 27日 | 1日 |
山梨県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
大泉 | 110日 | 45日 | 5日 |
韮崎 | 94日 | 19日 | |
甲府 | 68日 | 7日 | |
勝沼 | 85日 | 16日 | |
大月 | 97日 | 21日 | |
古関 | 100日 | 35日 | |
切石 | 87日 | 19日 | |
河口湖 | 117日 | 48日 | 4日 |
山中 | 143日 | 73日 | 10日 |
南部 | 62日 | 2日 |
静岡県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
富士山 | 277日 | 232日 | 195日 |
井川 | 111日 | 33日 | 2日 |
御殿場 | 80日 | 14日 | |
富士 | 23日 | ||
三島 | 38日 | ||
佐久間 | 81日 | 14日 | |
川根本町 | 87日 | 17日 | |
清水 | 15日 | ||
網代 | 3日 | ||
静岡 | 23日 | ||
天竜 | 35日 | 1日 | |
浜松 | 18日 | ||
菊川牧之原 | 48日 | 5日 | |
静岡空港 | 31日 | 2日 | |
松崎 | 28日 | ||
稲取 | 7日 | ||
磐田 | 21日 | 1日 | |
御前崎 | 15日 | ||
石廊崎 | 1日 |
愛知県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
愛西 | 42日 | 4日 | |
稲武 | 109日 | 40日 | 4日 |
名古屋 | 29日 | 2日 | |
豊田 | 70日 | 8日 | |
大府 | 37日 | 2日 | |
岡崎 | 66日 | 5日 | |
新城 | 65日 | 3日 | |
セントレア | 13日 | ||
蒲郡 | 26日 | 2日 | |
南知多 | 18日 | 1日 | |
豊橋 | 19日 | 1日 | |
伊良湖 | 12日 | 1日 |
岐阜県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
河合 | 113日 | 65日 | 19日 |
神岡 | 111日 | 54日 | 9日 |
白川 | 119日 | 59日 | 18日 |
栃尾 | 125日 | 73日 | 25日 |
高山 | 110日 | 57日 | 13日 |
六厩 | 165日 | 105日 | 46日 |
宮之前 | 150日 | 88日 | 32日 |
長滝 | 104日 | 50日 | 13日 |
萩原 | 98日 | 31日 | 7日 |
八幡 | 93日 | 38日 | 7日 |
宮地 | 106日 | 36日 | 8日 |
樽見 | 83日 | 28日 | 4日 |
金山 | 86日 | 19日 | 1日 |
美濃 | 61日 | 9日 | |
黒川 | 113日 | 43日 | 7日 |
揖斐川 | 52日 | 7日 | |
美濃加茂 | 68日 | 9日 | |
恵那 | 100日 | 25日 | 1日 |
中津川 | 100日 | 28日 | 1日 |
関ケ原 | 47日 | 11日 | 1日 |
大垣 | 34日 | 3日 | |
岐阜 | 36日 | 4日 | |
多治見 | 76日 | 8日 |
三重県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
桑名 | 32日 | 3日 | |
四日市 | 53日 | 4日 | |
亀山 | 54日 | 3日 | |
上野 | 75日 | 8日 | |
津 | 15日 | ||
小俣 | 56日 | ||
粥見 | 74日 | 3日 | |
鳥羽 | 35日 | ||
南伊勢 | 35日 | 1日 | |
紀伊長島 | 35日 | ||
尾鷲 | 22日 | ||
熊野新鹿 | 13日 |
新潟県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
粟島 | 39日 | 10日 | 4日 |
弾崎 | 44日 | 11日 | 4日 |
村上 | 75日 | 26日 | 3日 |
相川 | 38日 | 5日 | |
両津 | 52日 | 10日 | 2日 |
秋津 | 83日 | 19日 | 3日 |
中条 | 61日 | 17日 | 5日 |
下関 | 102日 | 34日 | 8日 |
新潟 | 52日 | 15日 | 2日 |
松浜 | 50日 | 14日 | 2日 |
羽茂 | 63日 | 14日 | 2日 |
新津 | 80日 | 32日 | 6日 |
巻 | 72日 | 25日 | 2日 |
寺泊 | 61日 | 17日 | 1日 |
三条 | 57日 | 19日 | 5日 |
津川 | 112日 | 41日 | 11日 |
長岡 | 65日 | 17日 | 4日 |
柏崎 | 61日 | 10日 | 2日 |
守門 | 124日 | 57日 | 12日 |
大潟 | 54日 | 12日 | |
小出 | 96日 | 30日 | 7日 |
高田 | 62日 | 15日 | 2日 |
安塚 | 104日 | 39日 | 9日 |
十日町 | 106日 | 49日 | 12日 |
糸魚川 | 37日 | 8日 | 1日 |
能生 | 72日 | 16日 | 3日 |
関山 | 98日 | 50日 | 15日 |
津南 | 118日 | 70日 | 24日 |
湯沢 | 107日 | 53日 | 13日 |
富山県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
朝日 | 51日 | 16日 | 4日 |
氷見 | 72日 | 15日 | 3日 |
魚津 | 72日 | 18日 | 4日 |
伏木 | 50日 | 14日 | 2日 |
富山 | 49日 | 14日 | 1日 |
砺波 | 68日 | 17日 | 5日 |
秋ヶ島 | 59日 | 16日 | 4日 |
上市 | 99日 | 47日 | 10日 |
南砺高宮 | 73日 | 21日 | 3日 |
八尾 | 75日 | 21日 | 6日 |
石川県 ページのトップ
