2020年冬の冬日、真冬日の日数の一覧
年:
※集計期間、2019年8月1日~2020年7月31日
北海道宗谷地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
宗谷岬 | 138日 | 102日 | 79日 |
稚内 | 131日 | 104日 | 71日 |
礼文 | 120日 | 103日 | 73日 |
声問 | 171日 | 108日 | 81日 |
浜鬼志別 | 168日 | 111日 | 88日 |
本泊 | 141日 | 102日 | 72日 |
沼川 | 180日 | 115日 | 81日 |
沓形 | 127日 | 96日 | 58日 |
豊富 | 164日 | 109日 | 74日 |
浜頓別 | 161日 | 112日 | 84日 |
中頓別 | 187日 | 116日 | 77日 |
北見枝幸 | 140日 | 110日 | 80日 |
歌登 | 186日 | 117日 | 80日 |
北海道上川地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
中川 | 174日 | 109日 | 72日 |
音威子府 | 171日 | 115日 | 83日 |
美深 | 181日 | 120日 | 82日 |
名寄 | 181日 | 118日 | 78日 |
下川 | 188日 | 119日 | 84日 |
士別 | 165日 | 114日 | 84日 |
朝日 | 176日 | 115日 | 82日 |
和寒 | 164日 | 112日 | 79日 |
江丹別 | 191日 | 120日 | 73日 |
比布 | 172日 | 118日 | 78日 |
上川 | 192日 | 127日 | 93日 |
旭川 | 154日 | 109日 | 69日 |
東川 | 159日 | 108日 | 75日 |
東神楽 | 171日 | 112日 | 79日 |
志比内 | 174日 | 115日 | 83日 |
美瑛 | 174日 | 113日 | 78日 |
上富良野 | 164日 | 108日 | 75日 |
富良野 | 162日 | 114日 | 75日 |
麓郷 | 181日 | 119日 | 77日 |
幾寅 | 180日 | 116日 | 81日 |
占冠 | 192日 | 125日 | 72日 |
朱鞠内 | 194日 | 136日 | 90日 |
幌加内 | 177日 | 121日 | 79日 |
北海道留萌地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
天塩 | 156日 | 101日 | 67日 |
遠別 | 148日 | 94日 | 64日 |
初山別 | 147日 | 93日 | 56日 |
焼尻 | 117日 | 92日 | 54日 |
羽幌 | 139日 | 88日 | 52日 |
達布 | 170日 | 104日 | 59日 |
留萌 | 137日 | 90日 | 53日 |
増毛 | 123日 | 77日 | 45日 |
幌糠 | 165日 | 109日 | 66日 |
北海道石狩地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
浜益 | 132日 | 74日 | 39日 |
厚田 | 143日 | 81日 | 40日 |
新篠津 | 150日 | 100日 | 61日 |
山口 | 137日 | 86日 | 37日 |
石狩 | 135日 | 89日 | 45日 |
江別 | 154日 | 96日 | 54日 |
札幌 | 116日 | 77日 | 36日 |
恵庭島松 | 166日 | 96日 | 51日 |
支笏湖畔 | 143日 | 100日 | 54日 |
千歳 | 168日 | 97日 | 44日 |
北海道空知地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
石狩沼田 | 165日 | 115日 | 71日 |
深川 | 159日 | 110日 | 72日 |
空知吉野 | 176日 | 110日 | 67日 |
滝川 | 156日 | 104日 | 69日 |
芦別 | 158日 | 105日 | 58日 |
月形 | 160日 | 100日 | 57日 |
美唄 | 158日 | 102日 | 65日 |
岩見沢 | 142日 | 92日 | 58日 |
長沼 | 148日 | 96日 | 57日 |
夕張 | 163日 | 106日 | 64日 |
北海道後志地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
美国 | 149日 | 90日 | 47日 |
神恵内 | 102日 | 62日 | 35日 |
余市 | 138日 | 82日 | 41日 |
小樽 | 116日 | 81日 | 40日 |
共和 | 132日 | 73日 | 38日 |
蘭越 | 156日 | 89日 | 42日 |
倶知安 | 156日 | 100日 | 52日 |
寿都 | 107日 | 65日 | 37日 |
真狩 | 168日 | 118日 | 81日 |
喜茂別 | 189日 | 115日 | 62日 |
黒松内 | 167日 | 89日 | 39日 |
北海道オホーツク地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
雄武 | 172日 | 107日 | 79日 |
興部 | 180日 | 110日 | 73日 |
西興部 | 185日 | 116日 | 79日 |
紋別 | 145日 | 109日 | 77日 |
紋別小向 | 166日 | 109日 | 73日 |
湧別 | 159日 | 111日 | 75日 |
滝上 | 187日 | 120日 | 81日 |
常呂 | 168日 | 110日 | 74日 |
遠軽 | 191日 | 118日 | 69日 |
佐呂間 | 189日 | 120日 | 68日 |
網走 | 149日 | 103日 | 67日 |
宇登呂 | 151日 | 109日 | 83日 |
白滝 | 193日 | 129日 | 96日 |
生田原 | 198日 | 125日 | 74日 |
北見 | 182日 | 119日 | 63日 |
女満別 | 179日 | 117日 | 64日 |
小清水 | 169日 | 110日 | 70日 |
斜里 | 170日 | 106日 | 68日 |
留辺蘂 | 193日 | 129日 | 85日 |
境野 | 186日 | 121日 | 69日 |
美幌 | 185日 | 118日 | 72日 |
津別 | 182日 | 116日 | 63日 |
北海道根室地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
羅臼 | 153日 | 103日 | 70日 |
標津 | 156日 | 101日 | 56日 |
上標津 | 176日 | 111日 | 73日 |
中標津 | 174日 | 106日 | 58日 |
根室中標津 | 189日 | 111日 | 60日 |
別海 | 191日 | 107日 | 50日 |
根室 | 136日 | 92日 | 56日 |
納沙布 | 141日 | 92日 | 54日 |
厚床 | 179日 | 106日 | 54日 |
北海道釧路地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
川湯 | 196日 | 123日 | 76日 |
弟子屈 | 185日 | 116日 | 75日 |
阿寒湖畔 | 201日 | 130日 | 90日 |
標茶 | 193日 | 115日 | 54日 |
鶴居 | 182日 | 106日 | 37日 |
中徹別 | 193日 | 108日 | 33日 |
榊町 | 168日 | 100日 | 46日 |
鶴丘 | 165日 | 98日 | 55日 |
太田 | 161日 | 102日 | 57日 |
白糠 | 176日 | 100日 | 34日 |
釧路 | 149日 | 93日 | 38日 |
知方学 | 145日 | 100日 | 66日 |
北海道十勝地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
陸別 | 196日 | 125日 | 60日 |
ぬかびら源泉郷 | 201日 | 134日 | 88日 |
上士幌 | 175日 | 117日 | 66日 |
足寄 | 182日 | 110日 | 37日 |
本別 | 180日 | 107日 | 40日 |
新得 | 157日 | 100日 | 61日 |
鹿追 | 159日 | 103日 | 65日 |
駒場 | 177日 | 111日 | 63日 |
芽室 | 174日 | 110日 | 63日 |
帯広 | 154日 | 98日 | 43日 |
池田 | 179日 | 106日 | 48日 |
浦幌 | 174日 | 100日 | 44日 |
帯広泉 | 185日 | 115日 | 68日 |
糠内 | 191日 | 113日 | 53日 |
上札内 | 181日 | 117日 | 78日 |
更別 | 174日 | 112日 | 72日 |
大津 | 167日 | 99日 | 40日 |
大樹 | 183日 | 108日 | 60日 |
広尾 | 146日 | 87日 | 45日 |
北海道胆振地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
厚真 | 172日 | 97日 | 48日 |
穂別 | 180日 | 101日 | 39日 |
大滝 | 189日 | 120日 | 65日 |
森野 | 170日 | 98日 | 38日 |
苫小牧 | 144日 | 77日 | 21日 |
大岸 | 167日 | 84日 | 32日 |
白老 | 148日 | 76日 | 24日 |
鵡川 | 168日 | 91日 | 36日 |
伊達 | 144日 | 70日 | 27日 |
登別 | 145日 | 95日 | 46日 |
室蘭 | 100日 | 54日 | 24日 |
北海道日高地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
日高 | 181日 | 111日 | 62日 |
日高門別 | 154日 | 82日 | 36日 |
新和 | 183日 | 99日 | 31日 |
静内 | 139日 | 73日 | 22日 |
三石 | 180日 | 82日 | 20日 |
中杵臼 | 174日 | 95日 | 33日 |
浦河 | 119日 | 67日 | 14日 |
えりも岬 | 107日 | 72日 | 35日 |
北海道渡島地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
長万部 | 158日 | 81日 | 30日 |
八雲 | 134日 | 75日 | 27日 |
森 | 137日 | 78日 | 34日 |
川汲 | 119日 | 62日 | 23日 |
北斗 | 134日 | 66日 | 23日 |
函館 | 112日 | 56日 | 19日 |
高松 | 131日 | 59日 | 20日 |
木古内 | 130日 | 59日 | 20日 |
松前 | 76日 | 37日 | 11日 |
熊石 | 110日 | 55日 | 27日 |
北海道檜山地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
せたな | 115日 | 55日 | 27日 |
今金 | 151日 | 77日 | 34日 |
奥尻 | 62日 | 35日 | 14日 |
米岡 | 95日 | 48日 | 24日 |
鶉 | 151日 | 75日 | 30日 |
江差 | 82日 | 38日 | 11日 |
青森県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
大間 | 71日 | 24日 | 9日 |
むつ | 108日 | 40日 | 5日 |
小田野沢 | 118日 | 34日 | 5日 |
今別 | 101日 | 42日 | 13日 |
脇野沢 | 90日 | 29日 | 8日 |
市浦 | 84日 | 24日 | 10日 |
蟹田 | 115日 | 38日 | 9日 |
五所川原 | 95日 | 28日 | 6日 |
青森 | 85日 | 25日 | 7日 |
野辺地 | 98日 | 26日 | 5日 |
六ケ所 | 109日 | 40日 | 14日 |
鰺ケ沢 | 84日 | 17日 | 4日 |
青森大谷 | 147日 | 62日 | 19日 |
深浦 | 72日 | 14日 | 5日 |
弘前 | 98日 | 37日 | 6日 |
黒石 | 109日 | 47日 | 13日 |
酸ケ湯 | 168日 | 134日 | 90日 |
三沢 | 101日 | 31日 | 4日 |
十和田 | 123日 | 48日 | 9日 |
八戸 | 95日 | 25日 | 4日 |
碇ケ関 | 139日 | 66日 | 18日 |
休屋 | 139日 | 81日 | 35日 |
三戸 | 129日 | 48日 | 3日 |
秋田県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
八森 | 49日 | 8日 | 2日 |
能代 | 61日 | 8日 | 2日 |
鷹巣 | 108日 | 29日 | 2日 |
大館 | 121日 | 42日 | 3日 |
鹿角 | 130日 | 64日 | 15日 |
脇神 | 126日 | 49日 | 11日 |
湯瀬 | 119日 | 53日 | 17日 |
八幡平 | 152日 | 95日 | 41日 |
男鹿 | 104日 | 13日 | 2日 |
大潟 | 67日 | 8日 | 1日 |
五城目 | 95日 | 21日 | 2日 |
阿仁合 | 120日 | 48日 | 12日 |
秋田 | 57日 | 7日 | 2日 |
岩見三内 | 109日 | 27日 | 2日 |
雄和 | 97日 | 25日 | 2日 |
角館 | 109日 | 29日 | 4日 |
田沢湖 | 121日 | 50日 | 13日 |
大正寺 | 111日 | 22日 | 2日 |
大曲 | 94日 | 27日 | 2日 |
本荘 | 51日 | 3日 | 1日 |
東由利 | 111日 | 24日 | 2日 |
横手 | 82日 | 27日 | 3日 |
にかほ | 16日 | 2日 | |
矢島 | 95日 | 15日 | 2日 |
湯沢 | 105日 | 32日 | 4日 |
湯の岱 | 122日 | 50日 | 15日 |
岩手県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
種市 | 110日 | 29日 | 5日 |
軽米 | 131日 | 53日 | 5日 |
二戸 | 137日 | 54日 | 7日 |
山形 | 138日 | 53日 | 8日 |
久慈 | 117日 | 28日 | 3日 |
荒屋 | 146日 | 68日 | 20日 |
奥中山 | 165日 | 85日 | 29日 |
葛巻 | 167日 | 79日 | 27日 |
普代 | 119日 | 25日 | 3日 |
岩手松尾 | 142日 | 63日 | 11日 |
好摩 | 125日 | 46日 | 3日 |
岩泉 | 116日 | 32日 | 2日 |
小本 | 98日 | 12日 | 2日 |
薮川 | 183日 | 107日 | 39日 |
雫石 | 131日 | 56日 | 8日 |
盛岡 | 110日 | 32日 | 3日 |
区界 | 173日 | 105日 | 52日 |
宮古 | 90日 | 11日 | |
沢内 | 148日 | 75日 | 19日 |
紫波 | 114日 | 38日 | 4日 |
川井 | 104日 | 24日 | 2日 |
花巻 | 123日 | 33日 | 2日 |
大迫 | 122日 | 37日 | 4日 |
山田 | 97日 | 11日 | |
湯田 | 129日 | 52日 | 13日 |
遠野 | 134日 | 46日 | 5日 |
新町 | 87日 | 10日 | |
北上 | 89日 | 17日 | 2日 |
釜石 | 60日 | 5日 | |
若柳 | 111日 | 25日 | 3日 |
江刺 | 103日 | 18日 | 2日 |
住田 | 106日 | 18日 | 1日 |
陸前高田 | 78日 | 4日 | 1日 |
大船渡 | 70日 | 4日 | 1日 |
一関 | 86日 | 9日 | 2日 |
千厩 | 123日 | 27日 | 2日 |
宮城県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
駒ノ湯 | 137日 | 65日 | 18日 |
気仙沼 | 91日 | 8日 | 1日 |
川渡 | 110日 | 18日 | 2日 |
築館 | 111日 | 12日 | 1日 |
米山 | 96日 | 8日 | 1日 |
志津川 | 85日 | 5日 | |
古川 | 87日 | 6日 | 1日 |
桃生 | 96日 | 5日 | |
大衡 | 92日 | 8日 | 1日 |
鹿島台 | 111日 | 9日 | 1日 |
東松島 | 83日 | 4日 | |
石巻 | 55日 | 3日 | 1日 |
女川 | 80日 | 6日 | 1日 |
新川 | 117日 | 18日 | 2日 |
塩釜 | 41日 | 3日 | 1日 |
江ノ島 | 8日 | 2日 | |
仙台 | 27日 | 2日 | |
名取 | 69日 | 4日 | |
白石 | 86日 | 7日 | 1日 |
蔵王 | 94日 | 10日 | 1日 |
亘理 | 72日 | 3日 | |
丸森 | 87日 | 3日 |
山形県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
飛島 | 7日 | 2日 | |
酒田 | 18日 | 3日 | |
差首鍋 | 103日 | 16日 | 3日 |
浜中 | 44日 | 2日 | |
金山 | 105日 | 23日 | 3日 |
鶴岡 | 23日 | 2日 | |
狩川 | 34日 | 6日 | 2日 |
新庄 | 87日 | 15日 | 2日 |
向町 | 101日 | 18日 | 2日 |
肘折 | 128日 | 35日 | 3日 |
尾花沢 | 88日 | 19日 | 2日 |
鼠ケ関 | 5日 | 2日 | |
村山 | 96日 | 15日 | 2日 |
東根 | 113日 | 15日 | 2日 |
大井沢 | 147日 | 46日 | 4日 |
左沢 | 119日 | 19日 | 2日 |
山形 | 68日 | 7日 | 1日 |
長井 | 90日 | 12日 | 2日 |
小国 | 110日 | 12日 | 2日 |
高畠 | 101日 | 11日 | 2日 |
高峰 | 108日 | 15日 | 2日 |
米沢 | 87日 | 10日 | 2日 |
福島県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
茂庭 | 84日 | 7日 | 2日 |
梁川 | 82日 | 4日 | |
新地 | 42日 | 2日 | |
桧原 | 150日 | 80日 | 20日 |
福島 | 34日 | 3日 | 1日 |
相馬 | 54日 | 1日 | |
喜多方 | 99日 | 12日 | 1日 |
鷲倉 | 150日 | 110日 | 64日 |
飯舘 | 118日 | 24日 | 3日 |
西会津 | 83日 | 9日 | 1日 |
猪苗代 | 113日 | 37日 | 6日 |
二本松 | 71日 | 4日 | |
金山 | 90日 | 15日 | 2日 |
若松 | 65日 | 8日 | 1日 |
船引 | 102日 | 14日 | 2日 |
浪江 | 62日 | 2日 | |
只見 | 90日 | 17日 | 2日 |
郡山 | 69日 | 4日 | 1日 |
川内 | 109日 | 15日 | 1日 |
南郷 | 120日 | 35日 | 2日 |
湯本 | 127日 | 40日 | 3日 |
玉川 | 83日 | 6日 | 2日 |
小野新町 | 106日 | 10日 | 2日 |
広野 | 39日 | 2日 | |
田島 | 134日 | 36日 | 2日 |
白河 | 68日 | 4日 | 1日 |
石川 | 80日 | 3日 | |
桧枝岐 | 147日 | 76日 | 16日 |
古殿 | 117日 | 11日 | 1日 |
東白川 | 99日 | 4日 | |
山田 | 48日 | 2日 | |
小名浜 | 18日 |
茨城県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
北茨城 | 59日 | 2日 | |
大子 | 97日 | 4日 | |
常陸大宮 | 79日 | 2日 | |
日立 | 21日 | ||
笠間 | 71日 | 3日 | |
水戸 | 33日 | ||
古河 | 29日 | ||
下館 | 49日 | 1日 | |
下妻 | 37日 | ||
鉾田 | 56日 | 1日 | |
つくば(館野) | 45日 | 1日 | |
土浦 | 28日 | ||
鹿嶋 | 7日 | ||
龍ケ崎 | 41日 | 1日 |
栃木県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
那須高原 | 113日 | 35日 | 3日 |
五十里 | 94日 | 13日 | 2日 |
黒磯 | 81日 | 3日 | 1日 |
土呂部 | 158日 | 64日 | 6日 |
大田原 | 77日 | 2日 | |
奥日光(日光) | 146日 | 75日 | 14日 |
今市 | 81日 | 5日 | |
塩谷 | 99日 | 5日 | |
那須烏山 | 91日 | 3日 | |
鹿沼 | 74日 | 3日 | |
宇都宮 | 45日 | 2日 | |
真岡 | 74日 | 3日 | |
佐野 | 41日 | 1日 | |
小山 | 43日 | 1日 |
群馬県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
藤原 | 125日 | 48日 | 5日 |
みなかみ | 81日 | 21日 | 2日 |
草津 | 145日 | 74日 | 17日 |
沼田 | 115日 | 8日 | 1日 |
中之条 | 103日 | 5日 | |
田代 | 156日 | 73日 | 19日 |
前橋 | 11日 | ||
桐生 | 28日 | ||
上里見 | 60日 | 2日 | |
伊勢崎 | 17日 | ||
西野牧 | 82日 | 3日 | |
館林 | 25日 | 1日 | |
神流 | 86日 | 2日 |
埼玉県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
寄居 | 63日 | 1日 | |
熊谷 | 15日 | ||
久喜 | 30日 | ||
秩父 | 65日 | 1日 | |
鳩山 | 60日 | 1日 | |
さいたま | 16日 | ||
越谷 | 23日 | ||
所沢 | 12日 |
東京都 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
小河内 | 50日 | 2日 | |
青梅 | 43日 | 1日 | |
練馬 | 6日 | ||
八王子 | 34日 | ||
府中 | 25日 | ||
東京 | 3日 | ||
江戸川臨海 | 2日 | ||
羽田 | 1日 | ||
大島 | |||
大島北ノ山 | |||
新島 | |||
神津島 | |||
三宅島 | |||
三宅坪田 | |||
八重見ヶ原 | |||
八丈島 | |||
父島 | |||
南鳥島 |
千葉県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
我孫子 | 33日 | 1日 | |
香取 | 41日 | ||
船橋 | 9日 | ||
佐倉 | 39日 | ||
成田 | 37日 | ||
銚子 | 1日 | ||
横芝光 | 19日 | ||
千葉 | 3日 | ||
茂原 | 15日 | ||
木更津 | 4日 | ||
牛久 | 41日 | ||
坂畑 | 42日 | ||
鴨川 | 2日 | ||
勝浦 | 1日 | ||
館山 | 3日 |
神奈川県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
海老名 | 13日 | ||
横浜 | |||
辻堂 | 1日 | ||
小田原 | 11日 | ||
三浦 | 1日 |
長野県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
野沢温泉 | 114日 | 44日 | 4日 |
信濃町 | 136日 | 47日 | 7日 |
飯山 | 87日 | 12日 | 2日 |
白馬 | 136日 | 42日 | 4日 |
長野 | 85日 | 5日 | 2日 |
大町 | 134日 | 41日 | 3日 |
信州新町 | 118日 | 20日 | 1日 |
菅平 | 168日 | 100日 | 37日 |
上田 | 93日 | 5日 | |
穂高 | 104日 | 14日 | |
東御 | 140日 | 52日 | 4日 |
軽井沢 | 153日 | 65日 | 3日 |
松本 | 91日 | 8日 | |
松本今井 | 130日 | 22日 | |
立科 | 141日 | 28日 | 1日 |
佐久 | 124日 | 20日 | 1日 |
奈川 | 154日 | 57日 | 3日 |
諏訪 | 83日 | 13日 | 1日 |
開田高原 | 163日 | 73日 | 12日 |
木祖薮原 | 141日 | 39日 | 1日 |
辰野 | 94日 | 10日 | |
原村 | 138日 | 45日 | 2日 |
野辺山 | 160日 | 73日 | 11日 |
木曽福島 | 116日 | 14日 | 1日 |
伊那 | 92日 | 5日 | |
南木曽 | 91日 | 11日 | |
飯島 | 90日 | 7日 | |
飯田 | 74日 | 2日 | |
浪合 | 139日 | 30日 | 1日 |
南信濃 | 63日 | 1日 |
山梨県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
大泉 | 84日 | 12日 | |
韮崎 | 59日 | 1日 | |
甲府 | 33日 | ||
勝沼 | 50日 | 1日 | |
大月 | 65日 | 1日 | |
古関 | 67日 | 5日 | |
切石 | 54日 | ||
河口湖 | 96日 | 8日 | 1日 |
山中 | 129日 | 37日 | 2日 |
南部 | 15日 |
静岡県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
富士山 | 269日 | 225日 | 199日 |
井川 | 72日 | 2日 | |
御殿場 | 39日 | ||
富士 | |||
三島 | 5日 | ||
佐久間 | 46日 | ||
川根本町 | 54日 | ||
清水 | |||
網代 | |||
静岡 | |||
天竜 | 2日 | ||
浜松 | 1日 | ||
菊川牧之原 | 13日 | ||
静岡空港 | 2日 | ||
松崎 | 3日 | ||
稲取 | |||
磐田 | 1日 | ||
御前崎 | |||
石廊崎 |
愛知県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
愛西 | 12日 | ||
稲武 | 84日 | 5日 | |
名古屋 | 3日 | ||
豊田 | 33日 | ||
大府 | 5日 | ||
岡崎 | 33日 | ||
新城 | 26日 | ||
セントレア | 2日 | ||
蒲郡 | 3日 | ||
南知多 | 3日 | ||
豊橋 | 4日 | ||
伊良湖 | 1日 |
岐阜県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
河合 | 92日 | 20日 | 3日 |
神岡 | 87日 | 12日 | 2日 |
白川 | 89日 | 14日 | 2日 |
栃尾 | 122日 | 35日 | 5日 |
高山 | 93日 | 12日 | 1日 |
六厩 | 166日 | 73日 | 11日 |
宮之前 | 149日 | 53日 | 5日 |
長滝 | 68日 | 5日 | |
萩原 | 49日 | 4日 | |
八幡 | 65日 | 3日 | |
宮地 | 76日 | 4日 | |
樽見 | 39日 | 3日 | |
金山 | 52日 | 1日 | |
美濃 | 28日 | 1日 | |
黒川 | 97日 | 5日 | |
揖斐川 | 13日 | ||
美濃加茂 | 32日 | ||
恵那 | 74日 | 3日 | |
中津川 | 76日 | 3日 | |
関ケ原 | 21日 | ||
大垣 | 10日 | ||
岐阜 | 5日 | ||
多治見 | 45日 |
三重県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
桑名 | 6日 | ||
四日市 | 16日 | ||
亀山 | 15日 | ||
上野 | 30日 | ||
津 | 2日 | ||
小俣 | 15日 | ||
粥見 | 36日 | ||
鳥羽 | 5日 | ||
南伊勢 | 2日 | ||
紀伊長島 | 12日 | ||
尾鷲 | 3日 | ||
熊野新鹿 |
新潟県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
粟島 | 6日 | 2日 | 1日 |
弾崎 | 9日 | 2日 | |
村上 | 31日 | 2日 | 1日 |
相川 | 4日 | 1日 | |
両津 | 14日 | 2日 | |
秋津 | 44日 | 2日 | 1日 |
中条 | 12日 | 2日 | |
下関 | 55日 | 4日 | 1日 |
新潟 | 13日 | 1日 | |
松浜 | 13日 | 1日 | |
羽茂 | 19日 | 1日 | |
新津 | 50日 | 2日 | |
巻 | 30日 | 2日 | |
寺泊 | 20日 | 1日 | |
三条 | 18日 | 1日 | |
津川 | 80日 | 6日 | 1日 |
長岡 | 15日 | 3日 | 1日 |
柏崎 | 23日 | 1日 | |
守門 | 101日 | 13日 | 2日 |
大潟 | 16日 | 1日 | |
小出 | 53日 | 6日 | 2日 |
高田 | 18日 | 2日 | |
安塚 | 73日 | 7日 | 1日 |
十日町 | 75日 | 8日 | 2日 |
糸魚川 | 5日 | 1日 | |
能生 | 22日 | 3日 | |
関山 | 62日 | 9日 | 2日 |
津南 | 84日 | 26日 | 4日 |
湯沢 | 73日 | 10日 | 2日 |
富山県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
朝日 | 12日 | 1日 | 1日 |
氷見 | 30日 | 2日 | |
魚津 | 28日 | 2日 | 1日 |
伏木 | 11日 | 1日 | |
富山 | 8日 | 1日 | |
砺波 | 21日 | 3日 | 1日 |
秋ヶ島 | 16日 | 2日 | |
上市 | 63日 | 5日 | 1日 |
南砺高宮 | 31日 | 3日 | 1日 |
八尾 | 32日 | 3日 | 1日 |
石川県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
珠洲 | 37日 | 1日 | |
輪島 | 19日 | 1日 | |
三井 | 64日 | 4日 | 1日 |
志賀 | 29日 | 1日 | |
七尾 | 27日 | 2日 | 1日 |
羽咋 | 13日 | 1日 | |
かほく | 13日 | 1日 | |
金沢 | 6日 | 1日 | |
小松 | 13日 | 1日 | |
白山河内 | 37日 | 3日 | 1日 |
加賀菅谷 | 40日 | 3日 |
福井県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
三国 | 11日 | ||
春江 | 14日 | 1日 | |
越廼 | 2日 | ||
福井 | 11日 | ||
勝山 | 38日 | 4日 | |
大野 | 53日 | 4日 | |
今庄 | 36日 | 3日 | |
敦賀 | 4日 | ||
美浜 | 9日 | ||
小浜 | 18日 |
滋賀県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
今津 | 16日 | 1日 | |
長浜 | 34日 | 1日 | |
米原 | 52日 | 2日 | |
南小松 | 9日 | 1日 | |
