月の冬日の日別地点数

2011寒候年~2024寒候年の、冬日(最低気温0℃未満)、平均気温0℃未満、真冬日(最高気温0℃未満)となった地点数を日別に集計しています。総地点数は929地点(2015年928地点、2014年~2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。
地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

1 月の冬日、真冬日等の日別の地点数・ランキング

冬日平均気温0℃未満
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 00692613690518517574774460749607624 00450299310134212248480171394341307
2 00680536588618440511758554590535637 00429241330172154134508322293254273
3 00677464658625417322784636732569665 00423237356347188141446283510336353
4 000499661688503356638544822640590 000268254341214187302307577423313
5 000531477561470379509631797686629 000308251350295221216394534414276
6 00545573539594591348429676717693607 00372231352294342219157402414372386
7 00818465618593638415505711715657740 00457283330275233247375336400354486
8 00862262563441477474542437615718783 00758164311182246237255195384400417
9 00862254644388283551576598607611669 0071416836462152281271347386374363
10 00831420625611455551556757700630737 00594199278298231266324510455336498
11 00769482507805533525587737795629774 00496179252551360332304452475406497
12 00645426532855574554587705725774680 00407220296637375363281391383493427
13 00661430559829567634584694622655757 00226219316548394354229455249391492
14 00595492623798745632607726441630793 00233240332481535326221484342397487
15 00603451602752831638360707648589818 00298226268305597392210446406393474
16 00456545538529749686414737730532863 00168276297174397389206388430392717
17 00615464602265700645585662651673774 00344254327163371354357395431399441
18 00726476575246694455751653795710719 00406301357143339257389401523388413
19 00666572635506559677584767765509638 00453243271235261382343459419305406
20 00773408476572624753622790647366690 00459175279281357390354410304288450
21 00694550587606620694603602669388715 00292272366299312371364341319272434
22 00440605607606661611366703398395702 00184244350432349388241425277167407
23 00340359633681753710430783520592740 00252167304377487430171419319313407
24 00331309573856811874632749555728650 00238215372680557754270308272496430
25 00466419646865821873554446645779672 00246270376695497618270117401538404
26 00500416628830801749357546753821730 00226271433645377358144243521578440
27 00328409723858695593346782804787790 0011923039656318723981455456515468
28 00454283679754628542641727776656751 00267176291502256244409296437495492
29 00676167620728575388709597736697775 00374131281430255301423336353501531
30 00789200707812386422483469622729843 0043073293536227346355183304498662
31 00666311526816658507592470678804861 00370122286458370325273271320519624

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

冬の各地の最低気温
最低気温のランキング
冬日、真冬日の日数の一覧
冬日、真冬日の日数のランキング