月の冬日の日別地点数

2011寒候年~2024寒候年の、冬日(最低気温0℃未満)、平均気温0℃未満、真冬日(最高気温0℃未満)となった地点数を日別に集計しています。総地点数は929地点(2015年928地点、2014年~2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。
地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

3 月の冬日、真冬日等の日別の地点数・ランキング

冬日平均気温0℃未満
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 00374279339246615730373322380486303 0065152109141141434193207157166195
2 00274314466515345724426312469397527 0016014114324743334112239283270294
3 00531332391611442623552573635408686 00299139137146166211152313330276452
4 00540329275353564485259687658480749 001631409211196203111260301313455
5 00162289369262483386421351580347743 003142132186195179166180261218277
6 00333475310438375180455614601159530 00183153402801908817141214196157
7 00406536303554572137319762488197422 0027115716932030509844510889221
8 00418259526354633172299745202370538 0022646189141343242839040148286
9 00488186574214579291193628302314642 001419312021018119316224165332
10 00367103287568534368600681464363682 009326192227251102435243209381
11 00546157188603589456705778599541685 00961661191239270336324367243209
12 00339354238536622574603548628649642 00573272165204264236230132333197
13 00253391411462398535657289324706433 009575112221711821531791535730
14 00178358501215248288457412547737340 00919218771538715920329729025
15 00275496567166372433445600672582296 00181841353118116977243162203165
16 00294487405352474467284506536619593 00122281291571252812159156202330
17 00174608512523523311236448456280717 00151501422291140011412649441
18 00272219563460503208184303128213751 004792933111011129139291
19 0030728121926541171149277197485312 0089005859038129430610
20 00338106270348369209180280256568217 00994021455113291551422631
21 00153197110370270406311370465550260 0069169212941611122728322283
22 00157169238230283477308499524505320 004011481539527179135115169
23 00353308478337386294430489345246552 00666241106160102100152195103282
24 00231421550415436383503402412298617 0001512837119516418515168184290
25 0092479484197487517467180345434620 000467601091701180169215233
26 00183304249240428537564157500552553 0029240112111471200284251
27 00283232292237283450377212451597696 00140104094824084185288
28 00103110352117441324194227171428634 00051780930031154129
29 000332403102365386161134190472488 00045181041600122614
30 0012331331291286125158156314136415 0002216411990024134014
31 0083294293385234202154177324313413 0000140012700581404743

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

冬の各地の最低気温
最低気温のランキング
冬日、真冬日の日数の一覧
冬日、真冬日の日数のランキング