月の冬日の日別地点数

2011寒候年~2026寒候年の、冬日(最低気温0℃未満)、平均気温0℃未満、真冬日(最高気温0℃未満)となった地点数を日別に集計しています。総地点数は929地点(2015年928地点、2014年~2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。
地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

5 月の冬日、真冬日等の日別の地点数・ランキング

冬日平均気温0℃未満
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 0000181004129304700 000000000000200
2 000020805301414019007 000000000000800
3 0000270814401175040 000000000000201
4 000038031215003149038 000000000000000
5 000028361373016348049 000000000000000
6 00000581847091666281 000000000000100
7 000033831130046012070 0000000000001900
8 00000859720156411717210 000000000000300
9 00004039344237564904 000000000000000
10 00005021311051822214 000000000000000
11 000023037160055193545 000000000000010
12 0000730733002011593 000000000000010
13 00000175010002270 000000000000000
14 00002440011800136 000000000000000
15 000022100162800163 000000000000000
16 0000000011123082 000000000000000
17 00000110200312501 000000000000000
18 000005206021333216 000000000000000
19 000004700001150133 000000000000000
20 0000042034000140200 000000000000000
21 00000300410010080 000000000000000
22 0000030010052000 000000000000000
23 00000020000340026 000000000000000
24 00000000002192031 000000000000000
25 0000000000301100 000000000000000
26 000000000022101 000000000000000
27 000000000040000 000000000000000
28 000000010060000 000000000000000
29 000000000000000 000000000000000
30 000000500400002 000000000000000
31 0000200000000019 000000000000000

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

冬の各地の最低気温
最低気温のランキング
冬日、真冬日の日数の一覧
冬日、真冬日の日数のランキング